Product Features |
---|
|
Famarana vokatra | |
---|---|
Kaody HCPCS | K0108* |
Fahaiza-mitombo | 600 lbs. |
Laharana manontolo | 2, 3, 4, 5, 6 metatra |
Ao anatin'ny sakany | 26.5 santimetatra |
Ambony rehetra | 28.5 santimetatra |
Afehezina amin'ny ankapobeny | 4 santimetatra |
Seza sakany | N / A |
Ny halalin'ny seza | N / A |
Haavo avo | N / A |
Product Weight | 10, 15, 20, 25, 30 lbs |
Fepetra fandefasana WR-230 | 24 ″ L x 16 ″ W x 5 ″ H |
Fepetra fandefasana WR-330 | 37 ″ L x 16 ″ W x 6 ″ H |
Fepetra fandefasana WR-430 | 49 ″ L x 16 ″ W x 6 ″ H |
Fepetra fandefasana WR-530 | 61 ″ L x 16 ″ W x 6 ″ H |
Fepetra fandefasana WR-630 | 73 ″ L x 16 ″ W x 6 ″ H |
Noho ny fanoloran-tenantsika amin'ny fanatsarana tsy tapaka, Karman Healthcare dia manana zon'ny hanova ny famaritana sy ny endrika tsy misy fampandrenesana. Ankoatr'izay, tsy ny fiasa sy ny safidy rehetra atolotra dia mifanaraka amin'ny configurations rehetra an'ny seza misy kodiarana.
seza misy kodiarana fiakarana | UPC # |
WR-230 | 810058400253 |
WR-330 | 810058400260 |
WR-430 | 810058400277 |
WR-530 | 810058400284 |
WR-630 | 810058400291 |
*Rehefa maka vola dia miangavy anao mba hanamarina miaraka amin'ny torolàlana farany an'ny PDAC farany izao. Ity fampahalalana ity dia tsy natao hatao, ary tsy tokony horaisina koa ny momba ny faktiora sy ny lalàna. Tompon'andraikitra amin'ny famaritana ny kaody faktiora sahaza azy ireo mpamatsy rehefa mandefa ny fangatahana amin'ny Program Medicare ary tokony hifampidinika amin'ny mpisolovava na mpanolotsaina hafa mba hiadian-kevitra amin'ny antsipiriany manokana.
Related Products
Fandroana sy fiarovana
Fandroana sy fiarovana
Làlan'ny fandriana
Fanampiana isan'andro